Alimento completo para gatinhos e indicado para todas as fases da vida.
Composição:
Frango (20 %), farinha de galinha, sorgo, gordura de frango (conservada com tocoferóis misturados), leveduras secas, arroz branco triturado (8 %), farinha de peixe, farinha de salmão, ovoprodutos, sabor natural, sementes de linhaça, óleo de salmão (fonte de DHA), cloreto de potássio, cloreto de sódio, raízes de chicória seca, couve, sementes de chia, abóbora, mirtilos, laranjas, quinoa, algas secas, coco, espinafres, cenouras, papaia, extrato de Yucca schidigera.
Consumir de preferência antes de/código de produção: consulte a parte de trás da embalagem. Relativamente ao guia de alimentação, consulte a tabela fornecida.
Constituintes analíticos | Aditivos Nutritivos (por kg) | Oligoelementos |
Proteína 34,0 % | Vitamina A 15 000 UI | DL-metionina 7000 mg |
Teor de matéria gorda 22,0 % | Vitamina B1 35 mg | D-pantotenato de cálcio 20 mg |
Fibra bruta 2,0 % | Vitamina B2 10 mg | Cloreto de colina 3500 mg |
Cinza bruta 8,5 % | Vitamina B6 10 mg | Ácido fólico 2 mg |
Humidade 10,0 % | Vitamina B12 0,07 mg | Niacina 135 mg |
Cálcio 1,9 % | Vitamina D3 1000 UI | Taurina 1200 mg |
Fósforo 1,3 % | Vitamina E 150 UI | Cobre (como quelato de cobre(II) e de aminoácidos na forma hidratada) 10 mg |
Potássio 0,8 % | Biotina 0,25 mg | Cobre (como sulfato de cobre(II) penta-hidratado) 10 mg |
Sódio 0,35 % | Iodo (como iodeto de potássio) 2,5 mg | |
Magnésio 0,11 % | Ferro (como quelato de ferro(II) de aminoácidos, na forma hidratada) 100 mg | |
DHA (Ácido docosahexaenóico) 0,05 % | Ferro (como sulfato de ferro(II) mono-hidratado) 100 mg | |
Ácidos gordos ómega-6 3,5 % | Manganês (como sulfato de manganês mono-hidratado) 8 mg | |
Ácidos gordos ómega-3 0,6 % | Manganês (como quelato de manganês de aminoácidos, na forma hidratada) 8 mg | |
Selénio (como selenito de sódio) 0,6 mg | ||
Zinco (como quelatos de zinco e de aminoácidos na forma hidratada) 75 mg | ||
Zinco (como sulfato de zinco mono-hidratado) 75 mg |
Guia Alimentar:
Gatinhos (Quantidade por dia):
Peso | Gatinhos até 4 meses | Gatinhos até 4-8 meses | Gatinhos até 8-12 meses |
0,5 kg | 26 g | – | – |
1,75 kg | 67 g | 53 g | – |
2,75 kg | 93 g | 75 g | 60 g |
4 kg | – | 99 g | 79 g |
5,5 kg | – | – | 101 g |
Gatos Adultos (quantidade por dia):
Peso | Gramas/Dia |
2,25 kg | 39 g |
4,5 kg | 65 g |
6,8 kg | 88 g |
9 kg | 109 g |
Conservar em local seco. Servir seco. Ter sempre água fresca à disposição. Não se destina a consumo humano.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.