Alimento completo para cães seniores.
Composição:
Frango (14 %), farinha de galinha, grãos inteiros de arroz integral, cevada, sorgo, farelo de arroz, leveduras secas, ovos (4 %), flocos de aveia (4 %), gordura de frango (conservada com tocoferóis misturados), sabor natural, sementes de linhaça, polpa de beterraba seca, cloreto de sódio, cloreto de potássio, glucosamina, raízes de chicória seca, couve, sementes de chia, abóbora, mirtilos, laranjas, quinoa, algas secas, coco, espinafres, cenouras, papaia, extrato de Yucca schidigera, sulfato de condroitina.
Consumir de preferência antes de/código de produção: consulte a parte de trás da embalagem. Relativamente ao guia de alimentação, consulte a tabela fornecida.
| Constituintes analíticos | Aditivos Nutritivos (por kg) | Oligoelementos |
| Proteína 25,0 % | Vitamina A 15 000 UI | D-pantotenato de cálcio 50 mg |
| Teor de matéria gorda 11,0 % | Vitamina B1 25 mg | Cloreto de colina 2000 mg |
| Fibra bruta 3,0 % | Vitamina B2 15 mg | Ácido fólico 1,5 mg |
| Cinza bruta 6,5 % | Vitamina B6 5 mg | L-carnitina 500 mg |
| Humidade 10,0 % | Vitamina B12 0,07 mg | Niacina 50 mg |
| Cálcio 1,1 % | Vitamina C 50 mg | Taurina 1200 mg |
| Fósforo 0,9 % | Vitamina D3 1000 UI | Cobre (como quelato de cobre(II) e de aminoácidos na forma hidratada) 10 mg |
| Potássio 0,7 % | Vitamina E 150 UI | Cobre (como sulfato de cobre(II) penta-hidratado) 10 mg |
| Sódio 0,3 % | Biotina 0,25 mg | Iodo (como iodeto de potássio) 2,5 mg |
| Cloridrato de glucosamina 750 mg | Ferro (como quelato de ferro(II) de aminoácidos, na forma hidratada) 100 mg | |
| Sulfato de condroitina 250 mg | Ferro (como sulfato de ferro(II) mono-hidratado) 100 mg | |
| Ácidos gordos ómega-6 2,3 % | Manganês (como sulfato de manganês mono-hidratado) 10 mg | |
| Ácidos gordos ómega-3 0,4 % | Manganês (como quelato de manganês de aminoácidos, na forma hidratada) 10 mg | |
| Selénio (como selenito de sódio) 0,6 mg | ||
| Zinco (como quelatos de zinco e de aminoácidos na forma hidratada) 100 mg | ||
| Zinco (como sulfato de zinco mono-hidratado) 100 mg |
Guia Alimentar:
Quantidade por dia:
| Peso | Gramas/Dia |
| 1 kg | 32 g |
| 2,25 kg | 58 g |
| 4,5 kg | 98 g |
| 9 kg | 165 g |
| 13,5 kg | 223 g |
| 18 kg | 277 g |
| 27 kg | 376 g |
| 36 kg | 466 g |
| 45 kg | 551 g |
| 57 kg | 658 g |
| 68 kg | 751 g |
| 79 kg | 841 g |
Conservar em local seco. Servir seco. Ter sempre água fresca à disposição. Não se destina a consumo humano.







Avaliações
Ainda não existem avaliações.