Alimento completo para cachorros.
Composição:
Borrego (14 %), farinha de borrego, grãos inteiros de arroz integral (14 %), cevada, sorgo, leveduras secas, proteína de batata, gordura de frango (conservada com tocoferóis misturados), flocos de aveia, farinha de peixe, polpa de beterraba seca, sabor natural, sementes de linhaça, óleo de salmão (fonte de DHA), cloreto de sódio, cloreto de potássio, raízes de chicória seca, couve, sementes de chia, abóbora, mirtilos, laranjas, quinoa, algas secas, coco, espinafres, cenouras, papaia, extrato de Yucca schidigera.
Consumir de preferência antes de/código de produção: consulte a parte de trás da embalagem. Relativamente ao guia de alimentação, consulte a tabela fornecida.
Constituintes analíticos | Aditivos Nutritivos (por kg) | Oligoelementos |
Proteína 27,0 % | Vitamina A 15 000 UI | D-pantotenato de cálcio 50 mg |
Teor de matéria gorda 15,0 % | Vitamina B1 25 mg | Cloreto de colina 2000 mg |
Fibra bruta 3,5 % | Vitamina B2 15 mg | DL-metionina 2000 mg |
Cinza bruta 7,1 % | Vitamina B6 5 mg | Ácido fólico 1,5 mg |
Humidade 10,0 % | Vitamina B12 0,07 mg | L-carnitina 300 mg |
DHA (Ácido docosahexaenóico) 0,05 % | Vitamina C 50 mg | Niacina 50 mg |
Cálcio 1,3 % | Vitamina D3 1000 UI | Taurina 1200 mg |
Fósforo 1,0 % | Vitamina E 150 UI | Cobre (como quelato de cobre(II) e de aminoácidos na forma hidratada) 10 mg |
Potássio 0,7 % | Biotina 0,25 mg | Cobre (como sulfato de cobre(II) penta-hidratado) 10 mg |
Sódio 0,3 % | Iodo (como iodeto de potássio) 2,5 mg | |
Ácidos gordos ómega-6 3,0 % | Ferro (como quelato de ferro(II) de aminoácidos, na forma hidratada) 100 mg | |
Ácidos gordos ómega-3 0,6 % | Ferro (como sulfato de ferro(II) mono-hidratado) 100 mg | |
Manganês (como sulfato de manganês mono-hidratado) 10 mg | ||
Manganês (como quelato de manganês de aminoácidos, na forma hidratada) 10 mg | ||
Selénio (como selenito de sódio) 0,6 mg | ||
Zinco (como quelatos de zinco e de aminoácidos na forma hidratada) 100 mg | ||
Zinco (como sulfato de zinco mono-hidratado) 100 mg |
Guia Alimentar:
Quantidade por dia:
Peso | 2-4 meses | 4-8 meses | 9-12 meses | Adulto |
4,5 kg | 178 g | – | – | – |
9 kg | 300 g | 350 g | – | – |
13,5 kg | 406 g | 339 g | – | – |
18 kg | 504 g | 420 g | 336 g | – |
27 kg | – | 569 g | 456 g | 364 g |
36 kg | – | 707 g | 565 g | 452 g |
45 kg | – | – | 668 g | 535 g |
57 kg | – | – | 798 g | 638 g |
68 kg | – | – | – | 729 g |
79 kg | – | – | – | 815 g |
90 kg | – | – | – | 899 g |
Conservar em local seco. Servir seco. Ter sempre água fresca à disposição. Não se destina a consumo humano.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.