Alimento completo para cães adultos.
Composição:
Borrego (14 %), farinha de borrego, grãos inteiros de arroz integral (14 %), cevada, sorgo, flocos de aveia, proteína de batata, arroz branco (7 %), gordura de frango (conservada com tocoferóis misturados), polpa de beterraba seca, sabor natural, sementes de linhaça, cloreto de potássio, cloreto de sódio, raízes de chicória seca, couve, sementes de chia, abóbora, mirtilos, laranjas, algas secas, coco, espinafres, cenouras, papaia, extrato de Yucca schidigera, farinha de crustáceos (fonte de glucosamina), cartilagem de aves de capoeira (fonte de sulfato de condroitina), ervilha (0,1 %), maçãs (0,1 %), tomate, leite desnatado em pó, arando, extrato de alecrim, extrato de salsa.
Relativamente ao guia de alimentação, consulte a tabela fornecida. Conservar em local seco. Servir seco. Ter sempre água fresca à disposição. Não se destina a consumo humano.
| Constituintes analíticos | Aditivos Nutritivos (por kg) | Oligoelementos |
| Proteína 21 % | Vitamina A 10 000 UI | DL-metionina 2000 mg |
| Teor de matéria gorda 12,0 % | Vitamina D3 750 UI | L-carnitina 300 mg |
| Cinza bruta 7,0 % | Vitamina E 150 mg | Taurina 1200 mg |
| Fibra bruta 3,0 % | Cobre (como quelato de cobre(II) e de aminoácidos na forma hidratada) 7 mg | |
| Humidade 10,0 % | Cobre (como sulfato de cobre(II) penta-hidratado) 7 mg | |
| Cálcio 1,3 % | Iodo (como iodeto de potássio) 1,5 mg | |
| Fósforo 1,0 % | Ferro (como quelato de ferro(II) de aminoácidos, na forma hidratada) 60 mg | |
| Potássio 0,6 % | Ferro (como sulfato de ferro(II) mono-hidratado) 60 mg | |
| Sódio 0,3 % | Manganês (como quelato de manganês de aminoácidos, na forma hidratada) 20 mg | |
| Sulfato de condroitina 100 mg/kg | Cloreto de colina 2000 mg | |
| Cloridrato de glucosamina 300 mg/kg | ||
| Ácidos gordos ómega-6 2,8 % | ||
| Ácidos gordos ómega-3 0,5 % |
Guia Alimentar:
Quantidade por dia:
| Peso | Gramas/Dia |
| 1 kg | 32 g |
| 2,25 kg | 59 g |
| 4,5 kg | 99 g |
| 9 kg | 167 g |
| 13,5 kg | 226 g |
| 18 kg | 280 g |
| 27 kg | 380 g |
| 36 kg | 472 g |
| 45 kg | 558 g |
| 57 kg | 666 g |
| 68 kg | 760 g |
| 79 kg | 850 g |
Consumir de preferência antes de/código de produção: consulte a parte de trás da embalagem.





Avaliações
Ainda não existem avaliações.